熱門關(guān)鍵詞: 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 交變鹽霧試驗(yàn)箱 低氣壓試驗(yàn)箱 臭氧老化試驗(yàn)箱
熱門關(guān)鍵詞: 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 交變鹽霧試驗(yàn)箱 低氣壓試驗(yàn)箱 臭氧老化試驗(yàn)箱
|
性 能 指 標(biāo) |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
| 試驗(yàn)溫度 | 80℃ | ||||||
| 噴射器 | 4個 | ||||||
| 噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
| 噴射時間 | 至少30s | ||||||
| 噴水水壓 | 100bars | ||||||
| 溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
| 安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報警后自動停機(jī) | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 12.5KW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

滬ICP備12029585號 合肥市| 彰化市| 黎平县| 龙陵县| 平果县| 喀喇沁旗| 喜德县| 南岸区| 内黄县| 松潘县| 新津县| 柞水县| 突泉县| 石景山区| 江达县| 右玉县| 葵青区| 噶尔县| 旅游| 双柏县| 故城县| 江川县| 满洲里市| 本溪| 枣庄市| 台中市| 厦门市| 英德市| 林甸县| 永兴县| 麦盖提县| 化德县| 昆山市| 丹阳市| 新蔡县| 呈贡县| 渑池县| 内乡县| 怀柔区| 长白| 潮安县|